Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Подольск г (Кузнечики мкр), 65-летия Победы б-р, д. 7 корп. 2 | 10 714.30 м2 | Управление |
2 | Подольск г (Кузнечики мкр), Академика Доллежаля ул, д. 35 | 11 674 м2 | Управление |
3 | Подольск г (Кузнечики мкр), Генерала Варенникова ул, д. 1 | 12 000 м2 | Управление |
4 | Подольск г (Кузнечики мкр), Генерала Смирнова ул, д. 16 | 21 171 м2 | Управление |
5 | Подольск г (Кузнечики мкр), Генерала Стрельбицкого ул, д. 1 | 14 553.20 м2 | Управление |
6 | Подольск г (Кузнечики мкр), Флотский проезд, д. 1 | 32 559 м2 | Управление |
7 | Подольск г (Кузнечики мкр), Флотский проезд, д. 7 | 32 606.50 м2 | Управление |
8 | Подольск, Юбилейная ул, д. 11 | 13 689.70 м2 | Управление |
9 | Подольск, Юбилейная ул, д. 7а | 27 652.70 м2 | Управление |
Домов в списке нет